Spirit of Sunnyvale Marching Band Member Information
Drumline Exercises and Cadence
Double Beat/Triple Beat
8-7 (two heights)
- Score PDF
- Bass drums 8-7 (84bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (96bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (108bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (120bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (132bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (144bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (156bpm) MP3
Triplet Diddle
- Score PDF
- Bass drums 8-7 (84bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (96bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (108bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (120bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (132bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (144bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (156bpm) MP3
ABCs
- Score PDF
- Bass drums 8-7 (84bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (96bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (108bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (120bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (132bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (144bpm) MP3
- Bass drums 8-7 (156bpm) MP3
Timing and 6s
Cadence - 10,000 Feet